top of page
Kunovice
26-28 June 2026
Registration form
We will send an email with proposals later in the year. You can see whether your application has been successfully received in the table below.
Number of
registered aircraft
142
Registrations history
2025
104
2024
92
2023
128
2022
72
2021
122
2020
71
2019
92
2018
103
2017
80
2016
90
2015
85
2014
40
List of registered aircraft
Registrace | Typ | Název Aeroklubu |
|---|---|---|
OK-MPG | Zlín Z-226MS | AK Vyškov |
OK-SND | Zlín Z-526 | |
OK-OLI | Zlín Z-43 | |
OK-EOD | Zlín Z-43 | Nové Město nad Metují |
OK-ESO | Zlín Z-42MU | |
OK-MFO | Zlín Z-226MS | |
OK-PHJ | Let L-200 Morava | |
OK-AAF | Zlín Z-143L | |
OK-FGR | Zlín Z-126 | |
OK-7107 | Let L-13SE Vivat | AK Tábor |
OK-CKR | Zlín Z-37A Čmelák | |
OK-ZRC | Zlín Z-526AFS | |
OK-3600 | Let L-13SE Vivat | AK Vyškov |
OK-9121 | Aerotechnik XL-113 | |
OK-DVG | Zlín Z-126 | AK Příbram |
OK-DRB | Zlín Z-526F | |
OK-OTF | Zlín Z-326MF | |
OK-JLF | Zlín Z-126 | |
OM-SGO | Zlín Z-142 | |
OK-6101 | Let L-13SEH Vivat | |
OM-SLK | Let L-29 Delfin | |
PH-ZLN | Zlín Z-526 | |
HA-TRA | Zlín Z-226MS | |
OK-ARC | Zlín Z-526F | |
OM-9108 | Let L-13SE Vivat | AK Ružomberok |
OK-4526 | Orličan VSO-10 | |
OK-MPJ | Zlín Z-226MS | |
OK-8902 | Let L-13B Bačostroj | Slovácký aeroklub Kunovice |
OM-LRD | Zlín Z-50M | |
OK-DXA | Zlín Z-726 | AK Luhačovice |
OK-XRJ | Zlín Z-526 L260 | AK Luhačovice |
HA-SAU | Zlín Z-526F | |
OK-KAB | K-68/C-8 | |
SP-MEI | Zlín Z-526L | |
D-ESOK | Orličan M-1D Sokol | |
OK-HLJ | Zlín Z-126 | |
OM-DJW | Zlín Z-37A | |
OK-PAJ | Zlín Z-50LA | |
OK-NNN | Zlín Z-526F | |
SP-AZN | Zlín Z-142 | |
SP-FCY | Zlín Z-142 | |
OK-OTA | Zlín Z-326M | |
OK-XOF | Zlín Z-43 | AK Josefa Františka Prostějov |
D-EZLA | Zlín Z-126 | |
HA-ACN | Zlín Z-526M | |
HA-EVA | Zlín Z-526M | |
HA-CDP | Zlín Z-526F | |
OK-MFL | Zlín Z-226T | |
OK-VOJ | Zlín Z-143L | |
OK-7900 | VSB-62 Vega | AK Křižanov |
OK-IFO | Zlín Z-126 | |
OK-XOG | Zlín Z-43 | Letov Air |
OK-XRA | Zlín Z- 50LX | |
OK-DRY | Zlín Z-526F | |
HA-SAM | Zlín Z-526F | |
OK-WCN | Orličan L-40 Metasokol | |
OK-EOF | Zlín Z-43 | |
OK-JHE | Zlín Z-126 | Valašský aeroklub Slavičín |
OK-MHC | Zlín Z-226AS | Valašský aeroklub Slavičín |
OK-WOD | Zlin Z-43 | |
OK-5116 | Let L-13SW Vivat | AK Příbram |
OK-SKJ | Zlín Z-142C | |
OK-KSJ | Zlín Z-143LSi | |
OK-DOG | Zlín Z-43 | AK Kyjov |
OK-FOM | Zlín Z-43 | |
OK-JZE | Let C-11 | LOM Praha, s.p. |
OK-BSA | Zlín Z-381 | LOM Praha, s.p. |
OK-TAO | Tatra T-101 | Slovácký Aeroklub Kunovice |
OM-9112 | Let L-13SE Vivat | Aeroklub Žilina |
OK-FOG | Zlín Z-43 | Glider Aerobatic Club |
OK-DRM | Evektor EV-55 Outback | |
OK-RAF | VUT100-131i Cobra | |
OM-DOQ | Zlín Z-43M | AK Žilina |
OK-ONY | K-68/C-8 | |
OK-MJN | Let L-60 Brigadýr | |
OK-KNG | Zlín Z-226MS | Slovácký aeroklub Kunovice |
OK-0105 | Let L-13SE Vivat | Slovácký aeroklub Kunovice |
OK-0235 | Let L-23 Super Blaník | Slovácký aeroklub Kunovice |
OK-8704 | Let L-13 Blaník | Slovácký aeroklub Kunovice |
OK-2732 | Let L-13A Blaník | Slovácký aeroklub Kunovice |
OK-VLA | Evektor EV-97 VLA | Slovácký aeroklub Kunovice |
SP-ASA | Zlín Z-142 | |
OK-EHO | Zlín Z-526F | AK Hranice |
OK-XRX | Zlín Z-526M | |
D-EWTR | Zlín Z-326A | |
OK-DOD | Zlín Z-43 | AK Kralupy n. Vlt. z. s. |
OK-7410 | Orličan VT-116 Orlik II | |
OK-5307 | Let L-13SDM Vivat | |
OK-0115 | Let L-13SE Vivat | |
OK-ERE | Zlín Z-526AFS | |
OK-IHQ | Zlín Z-126 | |
OK-5318 | Discus CS | |
OK-IVA | Zlín Z-126 | |
D-EVKA | Zlín Z-42 | AK Šumperk |
OK-WEL | Zlín Z-43 | CAA Czech Republic |
OK-JRP | Let L-410NG | |
OK-LEK | Let L-410UVP-E20 | |
OK-VRC | Zlín Z-526M | |
OK-MFX | Zlín Z-126 | |
OK-ECG | Zlín Z-526F | |
OK-MQH | Zlín Z-226MS | AK Soběslav |
OK-6104 | Let L-13SE Vivat | AK Vysoké Mýto |
VH-DUH | Aero Ae-145 | |
ES-ART | Aero Ae-45S | |
OK-WOA | Zlín Z-43 | |
OK-NJD | Zlín Z-37 Čmelák | |
OK-XZA | Let L-610 | |
OM-KML | Let L-200 Morava | |
OK-EOH | Zlín Z-43 | AK České Budějovice |
OK-DRJ | Zlín Z-526F | |
OM-MNT | Zlín Z-142 | |
OK-CTB | Zlín Z-226MS | AK Tábor |
OM 7101 | Let L-13SE Vivat | |
OK-MPK | Zlín Z-226MS | AK Kralupy nad Vltavou |
OM-8111 | Let L-13SE Vivat | AK Holíč |
OK-NOP | Zlín Z-142 | AK Tábor |
OK-8110 | Let L-13SE | |
D-EWJX | Zlín Z-526 | |
HB-TRQ | Zlín Z-526ASM | |
OK-JHD | Zlín Z-126 | |
OK-BAR | Orličan L-40 Metasokol | |
OK-EOG | Zlín Z-43 | |
OK-DOI | Zlín Z-43 | AK Šumperk |
OK-PLV | Let L-200 Morava | Valašský aeroklub Slavičin |
OK-XOA | Zlín Z-43 | AK Plasy |
OM-FOP | Zlín Z-43 | |
OK-VHZ | Zlín Z-242L | AK Frýdlant nad Ostravicí |
OK-OGB | Let L-200A | CAA CZ |
OK-NOJ | Zlín Z-142 | GAC Benešov |
OM-ZLN | Zlín Z-43 | |
OK-RXE | Aero C-104 | |
OM-PNJ | Zlín Z-142 | |
D-EEBH | Zlín Z-526F | |
1526 | Let L-410FG | Armáda ČR |
2312 | Let L-410 | Armáda ČR |
2601 | Let L-410 | Armáda ČR |
OK-ICU | Zlín Z-143LSi | |
OK-BIO | Bucker Tatra T-131 | |
OK-4603 | Let L-13SE Vivat | |
OK-EOY | Zlín Z-43 | |
OK-LNA | Zlín Z-142 | |
OM-XON | Zlín Z-43 |

bottom of page